Inventory
2016 XG3135 - LS Tractor
Availability | In Stock |
Location | Brazos Tractor & Equipment, LLC |
Style | Compact |
Engine Make | 3-Cylinder, CRDI, Water-cooled, Turbo Diesel |
Horsepower | 35 HP |
2017 XG3025H - LS Tractor
Availability | In Stock |
Location | Brazos Tractor & Equipment, LLC |
Style | Compact |
Engine Manufacturer | MHI S3L2 |
Engine Type | 3-cylinder, Water-cooled, Tier 4 |
Horsepower | 24.4 hp |
2017 MT122 - LS Tractor
Availability | In Stock |
Location | Brazos Tractor & Equipment, LLC |
Style | Sub-Compact |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Yanmar 3TNV80F |
Engine Type | 3-cylinder, Indirect-injection, Water-cooled |
2016 XR3135C-35HP - LS Tractor
Availability | In Stock |
Location | Brazos Tractor & Equipment, LLC |
Style | Compact |
Usage | New |
Engine Make | 3-cylinder in-line vertical, 4-cycle turbo diesel, CRDI Water |
Horsepower | 35 |
2016 XG3025 - LS Tractor
Availability | In Stock |
Location | Brazos Tractor & Equipment, LLC |
Style | Compact |
Engine Type | 3-cylinder, indirect-injection, Water-cooled |
Horsepower | 24.4 hp |
Fuel Capacity | 7.4 gal. |
2017 XG3025 - LS Tractor
Availability | In Stock |
Location | Brazos Tractor & Equipment, LLC |
Style | Compact |
Usage | New |
Engine Manufacturer | MHI S3L2 |
Engine Type | 3-cylinder, Water-cooled, Tier 4 |
42" TimeCutter® SS4200 (74711) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Displacement | 452cc |
Engine Type | Toro Engine |
32" TimeCutter® SW3200 (CARB) (74781) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 32 in. (81 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Displacement | 452cc |
Engine Type | Toro Engine (CARB Compliant) |
50" TimeCutter® MX5000 (74775) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 50 in. /127 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Displacement | 708 cc |
Engine Type | 24.5 hp Toro Commercial V-Twin w/Self-Cleaning Air Filter Housing |
54" TimeCutter® HD (75202) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. (137 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | 24.5 hp Toro® V-Twin |
Transmission | HG-ZT3100 |
60" TITAN® HD 2000 Series MyRIDE® (74467) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Displacement | 708cc |
Engine Type | Toro V-Twin 24.5 hp |
22" PoweReverse™ Personal Pace® (50-St.) (20357) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 159cc |
22" Personal Pace® Mower (20372) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Engine Type | 7.25 ft-lb Gross Torque Toro® TXP OHV w/AutoChoke |
21" Personal Pace® Super Recycler® Mower (21381) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 159cc |
21" Personal Pace® Honda Super Recycler® (20382) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Honda® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 160 cc (9.76 cu.in.) |
PowerPlex® 40V MAX* Brushless Blower (51690) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Air Velocity | Max. up to 150 mph (241.4 kph) |
Weight | 8.4 lb. (3.8 kg) with battery (6.2 lb. (2.8 kg) without battery) |
20V Max 12" Cordless Trimmer/Edger (51484) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 12 in. |
Weight | 6 lb. (2.7 kg) |
20V Max Sweeper (51701) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Air Velocity | Max. up to 115 mph (185.07 kph) |
Weight | 3.85 lb. (1.7 kg) with battery) |
22" Electric Hedge Trimmer (51490) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Weight | 6.35 lb. (2.9 kg) |
21" Heavy Duty Zone Start Toro OHV Push (22289) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Discharge Type | Mulch and Bag |
Engine Type | Toro OHV |
48" Fixed Deck Gear Drive Pistol (50-St.) (39638) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 14.5 hp |
Discharge Type | Side-discharge standard |
Engine Type | 14.5 HP Kawasaki® FS481V |
52" Floating Deck Hydro Drive Twin-Lever (30489) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. (132 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 hp |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
MULTI FORCE 52" 26.5HP 747cc EFI (74529) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 26.5 hp |
Displacement | 747cc |
MULTI FORCE 60" 26.5HP 747cc EFI (74523) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 26.5 hp |
Displacement | 747cc |
3000 Series 72" 25HP 747cc (74959) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 hp |
Engine Type | Command Pro |
5000 Series 72" EFI Propane (74934) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Engine Type | Command PRO EFI Propane |
Transmission | Unitized Pumps 12cc/rev (shock valves) & Wheel Motors (14.6 cir) |
6000 Series 72" 26.5HP 747cc (74928) (78928 CARB) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 26.5 hp (19.8 kw) |
Engine Type | EFI |
Transmission | Unitized Pumps (16cc/rev) & Wheel Motors (17.1 cir) |
7500-D Series 72" 37HP 1642cc Diesel RD (74074) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. (182.9 cm) |
Engine Manufacturer | Yanmar® |
Horse Power | 37 hp |
Discharge Type | Rear |
Galvanized Competitor Box Scraper - Modern Ag
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Box Scrapers |
2018 MT573C - LS Tractor
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | L4C25-T |
Horsepower | 73 hp (54.4 kW) |
Transmission | Synchro Shuttle |
Weight | 6,620 lb. |